Material: PC
Structure: Waterproof enclosed structure with integrated load isolation switch, lock design & lead seal design
IP rating: IP65
Poles: 3P/4P
Switch type: 3-pole load isolation switch
Cable holes: 4×M16, 8×M20/M25
Standards: IEC60529, EN 60309
| Name Of Product | VDB-SD Series Model | Current rating | Pole | Handle Color | Box Color |
| Empty Box VDB-SD-V59 16 ~ 80A | VDB-SD-V59305 | 16 ~ 40A | 3 | Black | Gray |
| VDB-SD-V59405 | 16 ~ 40A | 3 | Red | Yellow | |
| VDB-SD-V59309 | 63 ~ 80A | 3 | Black | Gray | |
| VDB-SD-V59409 | 63 ~ 80A | 3 | Red | Yellow | |
| With Switch BoxVDB-SD-V53 16 ~ 100A | VDB-SD-V53300 | 16A | 3 | Black | Gray |
| VDB-SD-V53400 | 16A | 3 | Red | Yellow | |
| VDB-SD-V53301 | 20A | 3 | Black | Gray | |
| VDB-SD-V53401 | 20A | 3 | Red | Yellow | |
| VDB-SD-V53302 | 25A | 3 | Black | Gray | |
| VDB-SD-V53402 | 25A | 3 | Red | Yellow | |
| VDB-SD-V53303 | 32A | 3 | Black | Gray | |
| VDB-SD-V53403 | 32A | 3 | Red | Yellow | |
| VDB-SD-V53304 | 40A | 3 | Black | Gray | |
| VDB-SD-V53404 | 40A | 3 | Red | Yellow | |
| VDB-SD-V53306 | 63A | 3 | Black | Gray | |
| VDB-SD-V53406 | 63A | 3 | Red | Yellow | |
| VDB-SD-V53308 | 80A | 3 | Black | Gray | |
| VDB-SD-V53408 | 80A | 3 | Red | Yellow | |
| VDB-SD-V53309 | 100A | 3 | Black | Gray | |
| VDB-SD-V53409 | 100A | 3 | Red | Yellow | |
| With Switch BoxVDB-SD-V69 16 ~ 40A | VDB-SD-V69162503 | 16/20/25A | 3 | Red-Yellow | Grey |
| VDB-SD-V69162513 | 16/20/25A | 3 | Red-Yellow | Yellow | |
| VDB-SD-V69162504 | 16/20/25A | 4 | Red-Yellow | Grey | |
| VDB-SD-V69162514 | 16/20/25A | 4 | Red-Yellow | Yellow | |
| VDB-SD-V69320003 | 32A | 3 | Red-Yellow | Grey | |
| VDB-SD-V69320013 | 32A | 3 | Red-Yellow | Yellow | |
| VDB-SD-V69320004 | 32A | 4 | Red-Yellow | Grey | |
| VDB-SD-V69320014 | 32A | 4 | Red-Yellow | Yellow | |
| VDB-SD-V69400003 | 40A | 3 | Red-Yellow | Grey | |
| VDB-SD-V69400013 | 40A | 3 | Red-Yellow | Yellow | |
| VDB-SD-V69400004 | 40A | 4 | Red-Yellow | Grey | |
| VDB-SD-V69400014 | 40A | 4 | Red-Yellow | Yellow | |
| With Switch BoxVDB-SD-V69 63 ~ 100A | VDB-SD-V69630003 | 63A | 3 | Red-Yellow | Grey |
| VDB-SD-V69630013 | 63A | 3 | Red-Yellow | Yellow | |
| VDB-SD-V69630004 | 63A | 4 | Red-Yellow | Grey | |
| VDB-SD-V69630014 | 63A | 4 | Red-Yellow | Yellow | |
| VDB-SD-V69800003 | 80A | 3 | Red-Yellow | Grey | |
| VDB-SD-V69800013 | 80A | 3 | Red-Yellow | Yellow | |
| VDB-SD-V69800004 | 80A | 4 | Red-Yellow | Grey | |
| VDB-SD-V69800014 | 80A | 4 | Red-Yellow | Yellow | |
| VDB-SD-V69100003 | 100A | 3 | Red-Yellow | Grey | |
| VDB-SD-V69100013 | 100A | 3 | Red-Yellow | Yellow | |
| VDB-SD-V69100004 | 100A | 4 | Red-Yellow | Grey | |
| VDB-SD-V69100014 | 100A | 4 | Red-Yellow | Yellow | |
| With Switch Box(ABB switch) VDB-SD-V69 125A | VDB-SD-V69125003 | 125A | 3 | Red-Yellow | Grey |
| VDB-SD-V69125013 | 125A | 3 | Red-Yellow | Transparent | |
| VDB-SD-V69125004 | 125A | 4 | Red-Yellow | Grey | |
| VDB-SD-V69125014 | 125A | 4 | Red-Yellow | Transparent | |
| With Switch Box(ABB switch)VDB-SD-V69 160 ~ 250A | VDB-SD-V69160003 | 160A | 3 | Red-Yellow | Grey |
| VDB-SD-V69160013 | 160A | 3 | Red-Yellow | Transparent | |
| VDB-SD-V69160004 | 160A | 4 | Red-Yellow | Grey | |
| VDB-SD-V69160014 | 160A | 4 | Red-Yellow | Transparent | |
| VDB-SD-V69200003 | 200A | 3 | Black | Grey | |
| VDB-SD-V69200013 | 200A | 3 | Black | Transparent | |
| VDB-SD-V69200004 | 200A | 4 | Black | Grey | |
| VDB-SD-V69200014 | 200A | 4 | Black | Transparent | |
| VDB-SD-V69250003 | 250A | 3 | Black | Grey | |
| VDB-SD-V69250013 | 250A | 3 | Black | Transparent | |
| VDB-SD-V69250004 | 250A | 4 | Black | Grey | |
| VDB-SD-V69250014 | 250A | 4 | Black | Transparent | |
| With Switch Box(ABB switch)VDB-SD-V69 250 ~ 400A | VDB-SD-V69250103 | 250A | 3 | Black | Grey |
| VDB-SD-V69250113 | 250A | 3 | Black | Transparent | |
| VDB-SD-V69250104 | 250A | 4 | Black | Grey | |
| VDB-SD-V69250114 | 250A | 4 | Black | Transparent | |
| VDB-SD-V69315003 | 315A | 3 | Black | Grey | |
| VDB-SD-V69315013 | 315A | 3 | Black | Transparent | |
| VDB-SD-V69315004 | 315A | 4 | Black | Grey | |
| VDB-SD-V69315014 | 315A | 4 | Black | Transparent | |
| VDB-SD-V69400003 | 400A | 3 | Black | Grey | |
| VDB-SD-V69400013 | 400A | 3 | Black | Transparent | |
| VDB-SD-V69400004 | 400A | 4 | Black | Grey | |
| VDB-SD-V69400014 | 400A | 4 | Black | Transparent |
For current ratings 40A and below


For current ratings from 63A to 80A


VDB-SD-V53 16 ~ 100A
For current ratings 40A and below


For current ratings from 63A to 100A


VDB-SD-V69 16 ~ 40A


VDB-SD-V69 63 ~ 100A


VDB-SD-V69 125A


VDB-SD-V69 160 ~ 250A


Quality Controls
Delivery Guarantees
Made in China
Transaction Visualization
No Worries After-sales
Professional Experience