Material: Tinned red copper
Surface treatment: Silver-plated
Structure: Fork-type terminal, middle-seam welding
Applicable wire size: 0.5 ~ 50mm²
Overall length: 12.2 ~ 49.3mm

Model | C (mm) Inner Diameter | D (mm) Outer Diameter | E (mm) Fork Length | L (mm) Overall Length | B (mm) Barrel Width | Φ (mm) Hole Diameter | T (mm) Thickness |
UT0.5-3 | 1.2 | 2.0 | 4.5 | 12.2 | 5.4 | 3.0 | 0.3 |
UT0.5-4 | 1.2 | 2.0 | 4.5 | 13.6 | 6.8 | 4.0 | 0.3 |
UT1-3 | 1.8 | 3.0 | 5.0 | 14.3 | 5.5 | 3.0 | 0.5 |
UT1-4 | 1.8 | 3.0 | 5.0 | 14.8 | 6.9 | 4.0 | 0.5 |
UT1-5 | 1.8 | 3.0 | 5.0 | 17.7 | 9.5 | 5.0 | 0.5 |
UT1-6 | 1.8 | 3.0 | 5.0 | 19.6 | 10.7 | 6.0 | 0.5 |
UT1.5-3 | 2.0 | 3.3 | 5.0 | 14.3 | 5.5 | 3.0 | 0.5 |
UT1.5-4 | 2.0 | 3.3 | 5.0 | 15.6 | 7.2 | 4.0 | 0.5 |
UT1.5-5 | 2.0 | 3.3 | 5.0 | 17.0 | 8.7 | 5.0 | 0.5 |
UT1.5-6 | 2.0 | 3.3 | 5.0 | 20.3 | 10.1 | 6.0 | 0.5 |
UT1.5-8 | 2.0 | 3.3 | 5.0 | 23.0 | 13.4 | 8.0 | 0.5 |
UT1.5-10 | 2.0 | 3.3 | 5.0 | 26.5 | 15.5 | 10.0 | 0.5 |
UT2.5-3 | 2.9 | 3.9 | 5.0 | 14.9 | 5.9 | 3.0 | 0.5 |
UT2.5-4 | 2.9 | 3.9 | 5.0 | 16.5 | 7.3 | 4.0 | 0.5 |
UT2.5-5 | 2.9 | 3.9 | 5.0 | 18.2 | 8.8 | 5.0 | 0.5 |
UT2.5-6 | 2.9 | 3.9 | 5.0 | 20.0 | 9.8 | 6.0 | 0.5 |
UT2.5-8 | 2.9 | 3.9 | 5.0 | 21.9 | 13.5 | 8.0 | 0.5 |
UT2.5-10 | 2.9 | 3.9 | 5.0 | 27.7 | 15.6 | 10.0 | 0.5 |
UT4-4 | 3.6 | 4.8 | 6.2 | 18.0 | 7.8 | 4.0 | 0.6 |
UT4-5 | 3.6 | 4.8 | 6.2 | 19.5 | 8.8 | 5.0 | 0.6 |
UT4-6 | 3.6 | 4.8 | 6.2 | 21.5 | 10.5 | 6.0 | 0.6 |
UT4-8 | 3.6 | 4.8 | 6.2 | 24.0 | 13.6 | 8.0 | 0.6 |
UT4-10 | 3.6 | 4.8 | 6.2 | 29.8 | 17.5 | 10.0 | 0.6 |
UT6-4 | 4.4 | 5.8 | 6.2 | 19.7 | 8.0 | 4.0 | 0.6 |
UT6-5 | 4.4 | 5.8 | 6.2 | 21.2 | 9.3 | 5.0 | 0.6 |
UT6-6 | 4.4 | 5.8 | 6.2 | 22.4 | 10.5 | 6.0 | 0.6 |
UT6-8 | 4.4 | 5.8 | 6.2 | 25.0 | 14.0 | 8.0 | 0.6 |
UT6-10 | 4.4 | 5.8 | 6.2 | 28.6 | 18.8 | 10.0 | 0.6 |
UT6-12 | 4.4 | 5.8 | 6.2 | 28.8 | 18.8 | 12.0 | 0.6 |
UT6-14 | 4.4 | 5.8 | 6.2 | 34.0 | 24.0 | 14.0 | 0.6 |
UT6-16 | 4.4 | 5.8 | 6.2 | 34.3 | 24.0 | 16.0 | 0.6 |
UT6-18 | 4.4 | 5.8 | 6.2 | 42.5 | 28.5 | 18.0 | 0.6 |
UT6-20 | 4.4 | 5.8 | 6.2 | 42.5 | 28.5 | 20.0 | 0.6 |
UT6-22 | 4.4 | 5.8 | 6.2 | 49.8 | 35.0 | 22.0 | 0.6 |
UT6-24 | 4.4 | 5.8 | 6.2 | 49.8 | 35.0 | 24.0 | 0.6 |
UT10-4 | 5.5 | 7.4 | 8.8 | 23.7 | 9.3 | 4.0 | 1.0 |
UT10-5 | 5.5 | 7.4 | 8.8 | 23.8 | 9.3 | 5.0 | 1.0 |
UT10-6 | 5.5 | 7.4 | 8.8 | 24.4 | 11.4 | 6.0 | 1.0 |
UT10-8 | 5.5 | 7.4 | 8.8 | 27.6 | 13.9 | 8.0 | 1.0 |
UT10-10 | 5.5 | 7.4 | 8.8 | 29.8 | 17.5 | 10.0 | 1.0 |
UT10-12 | 5.5 | 7.4 | 8.8 | 29.4 | 17.4 | 12.0 | 1.0 |
UT10-14 | 5.5 | 7.4 | 8.8 | 37.0 | 24.5 | 14.0 | 1.0 |
UT10-16 | 5.5 | 7.4 | 8.8 | 36.7 | 24.5 | 16.0 | 1.0 |
UT10-18 | 5.5 | 7.4 | 8.8 | 42.5 | 28.5 | 18.0 | 1.0 |
UT10-20 | 5.5 | 7.4 | 8.8 | 42.5 | 28.5 | 20.0 | 1.0 |
UT10-22 | 5.5 | 7.4 | 8.8 | 49.3 | 34.5 | 22.0 | 1.0 |
UT10-24 | 5.5 | 7.4 | 8.8 | 49.3 | 34.5 | 24.0 | 1.0 |
UT16-5 | 7.0 | 9.5 | 11.0 | 27.3 | 11.5 | 5.0 | 1.2 |
UT16-6 | 7.0 | 9.5 | 11.0 | 27.3 | 12.0 | 6.0 | 1.2 |
UT16-8 | 7.0 | 9.5 | 11.0 | 31.2 | 14.7 | 8.0 | 1.2 |
UT16-10 | 7.0 | 9.5 | 11.0 | 34.0 | 19.0 | 10.0 | 1.2 |
UT16-12 | 7.0 | 9.5 | 11.0 | 34.0 | 19.0 | 12.0 | 1.2 |
UT16-14 | 7.0 | 9.5 | 11.0 | 41.8 | 25.0 | 14.0 | 1.2 |
UT16-16 | 7.0 | 9.5 | 11.0 | 42.2 | 25.0 | 16.0 | 1.2 |
UT16-18 | 7.0 | 9.5 | 11.0 | 49.3 | 35.4 | 18.0 | 1.2 |
UT16-20 | 7.0 | 9.5 | 11.0 | 49.3 | 35.4 | 20.0 | 1.2 |
UT16-22 | 7.0 | 9.5 | 11.0 | 49.3 | 35.4 | 22.0 | 1.2 |
UT16-24 | 7.0 | 9.5 | 11.0 | 49.3 | 35.4 | 24.0 | 1.2 |
UT25-6 | 8.6 | 11.6 | 12.0 | 32.2 | 13.0 | 6.0 | 1.5 |
UT25-8 | 8.6 | 11.6 | 12.0 | 32.6 | 13.9 | 8.0 | 1.5 |
UT25-10 | 8.6 | 11.6 | 12.0 | 36.8 | 17.3 | 10.0 | 1.5 |
UT35-6 | 9.5 | 12.8 | 14.0 | 38.0 | 15.0 | 6.0 | 1.5 |
UT35-8 | 9.5 | 12.8 | 14.0 | 38.0 | 15.0 | 8.0 | 1.5 |
UT35-10 | 9.5 | 12.8 | 14.0 | 40.0 | 17.3 | 10.0 | 1.5 |
UT35-12 | 9.5 | 12.8 | 14.0 | 44.3 | 25.4 | 12.0 | 1.5 |
UT50-8 | 11.6 | 14.7 | 14.8 | 39.3 | 17.0 | 8.0 | 1.6 |
Quality Controls
Delivery Guarantees
Made in China
Transaction Visualization
No Worries After-sales
Professional Experience