Material: Red copper (core) + silver-plated surface
Surface treatment: Silver plating
Structure: Ring-shaped lug with cylindrical crimp barrel
Applicable wire size: 0.5 ~ 25mm²
Stud size: 3.2 ~ 16.5mm
Overall length: 13 ~ 54mm

Model | Φ (mm) | B (mm) | L (mm) | E (mm) | D (mm) | C (mm) | T (mm) |
OT 0.5-3 | 3.2 | 6.0 | 13.0 | 4.0 | 2.2 | 1.2 | 0.3 |
OT 0.5-4 | 4.2 | 7.0 | 14.0 | 4.0 | 2.2 | 1.2 | 0.3 |
OT 1-3 | 3.2 | 6.0 | 14.4 | 5.0 | 3.2 | 1.7 | 0.5 |
OT 1-4 | 4.3 | 7.6 | 16.6 | ||||
OT 1-5 | 5.3 | 9.7 | 19.3 | ||||
OT 1-6 | 6.5 | 11.4 | 21.8 | ||||
OT 1.5-3 | 3.2 | 6.0 | 14.4 | 5.0 | 3.6 | 2.0 | 0.5 |
OT 1.5-4 | 4.3 | 7.8 | 16.6 | ||||
OT 1.5-5 | 5.3 | 9.5 | 19.3 | ||||
OT 1.5-6 | 6.5 | 11.5 | 21.5 | ||||
OT 1.5-8 | 8.5 | 15.0 | 25.0 | ||||
OT 1.5-10 | 10.5 | 18.0 | 29.0 | ||||
OT 1.5-12 | 12.5 | 18.0 | 29.0 | ||||
OT 1.5-16 | 16.5 | 24.0 | 34.0 | ||||
OT 2.5-3 | 3.2 | 6.5 | 15.0 | 5.0 | 4.2 | 2.6 | 0.5 |
OT 2.5-4 | 4.3 | 7.6 | 17.0 | ||||
OT 2.5-5 | 5.3 | 9.5 | 19.3 | ||||
OT 2.5-6 | 6.5 | 11.0 | 21.4 | ||||
OT 2.5-8 | 8.5 | 15.0 | 25.0 | ||||
OT 2.5-10 | 10.5 | 18.0 | 29.0 | ||||
OT 2.5-12 | 12.5 | 18.0 | 29.0 | ||||
OT 2.5-16 | 16.5 | 24.0 | 34.0 | ||||
OT 4-4 | 4.3 | 8.5 | 18.1 | 6.0 | 5.2 | 3.2 | 0.7 |
OT 4-5 | 5.3 | 10.0 | 20.5 | ||||
OT 4-6 | 6.5 | 12.0 | 23.2 | ||||
OT 4-8 | 8.5 | 15.0 | 26.5 | ||||
OT 4-10 | 10.5 | 18.0 | 31.2 | ||||
OT 4-12 | 12.5 | 19.5 | 33.2 | ||||
OT 6-4 | 4.3 | 9.0 | 19.5 | 7.0 | 6.2 | 4.2 | 0.7 |
OT 6-5 | 5.3 | 11.0 | 23.0 | ||||
OT 6-6 | 6.5 | 12.0 | 24.5 | ||||
OT 6-8 | 8.5 | 15.0 | 27.5 | ||||
OT 6-10 | 10.5 | 18.2 | 32.2 | ||||
OT 6-12 | 12.5 | 20.0 | 34.0 | ||||
OT 10-4 | 4.3 | 10.0 | 23.2 | 8.5 | 8.0 | 5.6 | 0.9 |
OT 10-5 | 5.3 | 12.0 | 26.0 | ||||
OT 10-6 | 6.5 | 14.0 | 27.5 | ||||
OT 10-8 | 8.5 | 16.0 | 30.2 | ||||
OT 10-10 | 12.5 | 17.3 | 34.3 | ||||
OT 10-12 | 12.5 | 21.0 | 38.2 | ||||
OT 16-6 | 6.3 | 14.5 | 32.5 | 10.0 | 7.0 | 1.2 | |
OT 16-8 | 8.5 | 18.0 | 33.5 | 10.5 | |||
OT 16-10 | 10.5 | 20.5 | 38.0 | ||||
OT 16-12 | 12.5 | 23.0 | 41.5 | 14.0 | |||
OT 25-6 | 6.3 | 17.0 | 33.5 | 12.0 | 8.5 | 1.5 | |
OT 25-8 | 8.5 | 23.0 | 37.5 | ||||
OT 25-10 | 10.5 | 21.0 | 43.0 | ||||
OT 25-12 | 12.5 | 24.0 | 45.0 | ||||
OT 25-14 | 14.5 | 26.0 | 47.0 | ||||
OT 25-16 | 16.5 | 30.0 | 54.0 |
Quality Controls
Delivery Guarantees
Made in China
Transaction Visualization
No Worries After-sales
Professional Experience