Material: Full copper (core) + tin-plated surface
Surface treatment: Tin plating
Structure: Fork-type (U-type) crimp structure
Applicable screw standards: US screw #4, #6, #8, #10, 1/4", 5/16"
Stud size: #4, #6, #8, #10, 1/4", 5/16" (USS)
Overall length: 16 ~ 34.5mm

Model Code | USA SCREW | d2Φ(mm) | B (mm) | L (mm) | F (mm) | E (mm) | DΦ(mm) | dΦ(mm) |
SNB1.25-3 | #4 | 5.7 | 5.7 | 16.0 | 6.5 | 4.8 | 3.4 | 1.7 |
SNB1.25-3.2 | #4 | 5.7 | 5.7 | 16.0 | 6.5 | |||
SNB1.25-3.5 | #6 | 5.7 | 5.7 | 16.0 | 6.5 | |||
SNB1.25-4 | #8 | 6.4 | 6.4 | 16.0 | 6.5 | |||
SNB1.25-4M | #8 | 7.2 | 7.2 | 16.0 | 6.5 | |||
SNB1.25-4L | #8 | 8.1 | 8.1 | 16.0 | 6.5 | |||
SNB1.25-5S | #10 | 8.1 | 8.1 | 16.0 | 6.5 | |||
SNB1.25-5M | #10 | 9.5 | 9.5 | 16.0 | 6.5 | |||
SNB1.25-6S | 1/4" | 9.5 | 9.5 | 16.0 | 6.5 | |||
SNB1.25-8 | 1/4" | 12.0 | 12.0 | 22.0 | 11.0 | |||
SNB2-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 16.0 | 6.5 | 4.8 | 4.1 | 2.3 |
SNB2-3.2 | #4 | 3.2 | 5.7 | 16.0 | 6.5 | |||
SNB2-3.5 | #6 | 3.7 | 5.7 | 16.0 | 6.5 | |||
SNB2-3.5L | #6 | 3.7 | 6.0 | 16.0 | 6.5 | |||
SNB2-4S | #8 | 4.3 | 6.4 | 16.0 | 6.5 | |||
SNB2-4M | #8 | 4.3 | 7.2 | 16.0 | 6.5 | |||
SNB2-4L | #8 | 4.3 | 8.1 | 16.0 | 6.5 | |||
SNB2-5 | #10 | 5.3 | 8.1 | 16.0 | 6.5 | |||
SNB2-5M | #10 | 5.3 | 9.5 | 16.0 | 6.5 | |||
SNB2-6S | 1/4" | 6.4 | 9.5 | 16.0 | 6.5 | |||
SNB2-6L | 1/4" | 6.4 | 12.0 | 22.0 | 11.0 | |||
SNB2-8 | 5/16" | 8.5 | 14.0 | 23.5 | 12.5 | |||
SNB3.5-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 18.3 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 |
SNB3.5-4 | #6 | 4.3 | 8.0 | 18.3 | 7.0 | |||
SNB3.5-5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 18.3 | 7.0 | |||
SNB3.5-6 | 1/4" | 6.4 | 12.0 | 21.5 | 12.1 | |||
SNB5.5-3 | #4 | 3.7 | 8.3 | 19.5 | 7.5 | 6.8 | 5.6 | 3.4 |
SNB5.5-4 | #8 | 4.3 | 8.3 | 19.5 | 7.5 | |||
SNB5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.0 | 19.5 | 7.5 | |||
SNB5.5-5L | #8 | 4.3 | 9.0 | 19.5 | 7.5 | |||
SNB5.5-6S | 1/4" | 6.4 | 9.0 | 19.5 | 7.5 | |||
SNB5.5-6L | 1/4" | 6.4 | 12.0 | 25.5 | 12.0 | |||
SNB5.5-8 | 5/16" | 8.4 | 14.0 | 24.5 | 11.5 | |||
SNB8-4 | #8 | 4.3 | 8.7 | 23.0 | 6.0 | 8.5 | 7.2 | 4.5 |
SNB8-5 | #10 | 5.3 | 12.0 | 24.5 | 5.7 | |||
SNB8-6 | 1/4" | 6.4 | 12.0 | 24.5 | 5.7 | |||
SNB8-8 | #10 | 8.4 | 14.5 | 28.0 | 8.3 | |||
SNB14-6 | 1/4" | 6.4 | 12.0 | 28.0 | 10.7 | 10.5 | 9.0 | 5.8 |
SNB14-8 | 5/16" | 8.4 | 14.0 | 28.0 | 10.7 | |||
SNB22-8 | 5/16" | 8.4 | 14.0 | 34.5 | 13.2 | 12.0 | 11.5 | 7.7 |
Quality Controls
Delivery Guarantees
Made in China
Transaction Visualization
No Worries After-sales
Professional Experience