Material: Red copper (tin-plated)
Structure: Ring-type (circular hole) for bolt connection
Applicable wire size: 0.5 ~ 70mm²
Stud size: 3.2 ~ 13.0mm
Tube inner diameter: 1.7 ~ 11.4mm
Overall length: 12.6 ~ 49.7mm

Model | Screw Hole Diameter | B (mm) | L (mm) | F (mm) | E (mm) | DΦ (mm) | dΦ (mm) |
RNB1.25-3.2 | 3.2 | 5.7 | 12.6 | 4.95 | 4.8 | 3.4 | 1.7 |
RNB1.25-3.7S | 3.7 | 5.7 | 12.6 | 4.95 | |||
RNB1.25-3.7M | 3.7 | 6.6 | 14.4 | 6.3 | |||
RNB1.25-3.7L | 3.3 | 8.0 | 15.8 | 7.0 | |||
RNB1.25-4S | 4.3 | 6.6 | 14.4 | 6.3 | |||
RNB1.25-4L | 4.3 | 8.0 | 15.8 | 7.0 | |||
RNB1.25-5 | 5.3 | 8.0 | 15.8 | 7.0 | |||
RNB1.25-5L | 5.3 | 9.8 | 18.0 | 8.5 | |||
RNB1.25-6S | 6.4 | 9.8 | 18.0 | 8.5 | |||
RNB1.25-8 | 8.4 | 11.6 | 21.8 | 11.1 | |||
RNB1.25-10 | 10.5 | 13.6 | 25.5 | 13.9 | |||
RNB1.25-12 | 13.0 | 19.2 | 31.0 | 16.5 |
Model | d2 (mm) Screw Hole Diameter | B (mm) | L (mm) | F (mm) | E (mm) | DΦ (mm) | dΦ (mm) |
RNB2-3.2 | 3.2 | 6.6 | 12.3 | 4.3 | 4.8 | 4.0 | 2.3 |
RNB2-3.7S | 3.7 | 6.6 | 12.3 | 4.3 | |||
RNB2-4S | 4.3 | 6.6 | 16.0 | 7.0 | |||
RNB2-4L | 4.3 | 8.5 | 16.8 | 7.75 | |||
RNB2-5S | 5.3 | 8.5 | 16.8 | 7.75 | |||
RNB2-5L | 5.3 | 9.5 | 16.8 | 7.25 | |||
RNB2-6 | 6.4 | 12.0 | 21.8 | 11.0 | |||
RNB2-8 | 8.4 | 12.0 | 21.8 | 11.0 | |||
RNB2-10 | 10.5 | 13.6 | 25.5 | 13.9 | |||
RNB2-12 | 13.0 | 19.2 | 31.0 | 16.5 |
Model | d2 (mm)Screw Hole Diameter | B (mm) | L (mm) | F (mm) | E (mm) | DΦ (mm) | dΦ (mm) |
RNB3.5-4 | 4.3 | 8.0 | 18.0 | 7.7 | 6.0 | 5.0 | 3.0 |
RNB3.5-5S | 5.5 | 8.0 | 18.0 | 7.7 | |||
RNB3.5-6 | 6.4 | 12.0 | 21.4 | 7.7 | |||
RNB3.5-8 | 8.5 | 15.0 | 26.5 | 13 | |||
RNB3.5-10 | 10.5 | 15.0 | 26.5 | 13 |
Model | d2 (mm)Screw Hole Diameter | B (mm) | L (mm) | F (mm) | E (mm) | DΦ (mm) | dΦ (mm) |
RNB5.5-3.7 | 3.7 | 7.2 | 15.7 | 5.9 | 6.8 | 5.5 | 3.4 |
RNB5.5-4S | 4.3 | 7.2 | 15.7 | 5.9 | |||
RNB5.5-5 | 5.3 | 9.5 | 19.8 | 8.3 | |||
RNB5.5-6 | 6.4 | 12.0 | 25.8 | 13.0 | |||
RNB5.5-8 | 8.4 | 15.0 | 28.0 | 13.7 |
Model | d2 (mm)Screw Hole Diameter | B (mm) | L (mm) | F (mm) | E (mm) | DΦ (mm) | dΦ (mm) |
RNB8-4 | 4.3 | 8.8 | 23.8 | 9.3 | 8.5 | 7.2 | 4.5 |
RNB8-5S | 5.3 | 8.8 | 23.8 | 11.1 | |||
RNB8-6S | 6.4 | 12.0 | 23.8 | 9.3 | |||
RNB8-8 | 8.4 | 15.0 | 29.8 | 13.8 | |||
RNB8-10 | 10.5 | 15.0 | 29.8 | 13.8 | |||
RNB8-12 | 13.0 | 20.0 | 33.5 | 15.0 |
Model | d2 (mm)Screw Hole Diameter | B (mm) | L (mm) | F (mm) | E (mm) | DΦ (mm) | dΦ (mm) |
RNB14-4 | 4.3 | 12.0 | 29.8 | 13.3 | 10.5 | 9.0 | 5.8 |
RNB14-5 | 5.3 | 12.0 | 29.8 | 13.3 | |||
RNB14-6S | 6.4 | 12.0 | 29.8 | 13.3 | |||
RNB14-8 | 8.4 | 16.0 | 32.8 | 14.5 | |||
RNB14-10 | 10.5 | 16.0 | 32.8 | 14.5 | |||
RNB14-12 | 13.0 | 22.0 | 41.0 | 19.5 |
Model | d2 (mm)Screw Hole Diameter | B (mm) | L (mm) | F (mm) | E (mm) | DΦ (mm) | dΦ (mm) |
RNB22-6S | 6.4 | 12.2 | 33.2 | 14.5 | 12.0 | 11.5 | 7.7 |
RNB22-8 | 8.4 | 16.5 | 33.2 | 13.5 | |||
RNB22-10 | 10.5 | 16.5 | 33.7 | 13.5 | |||
RNB22-12 | 13.0 | 22.0 | 42.5 | 19.5 |
Model | d2 (mm)Screw Hole Diameter | B (mm) | L (mm) | F (mm) | E (mm) | DΦ (mm) | dΦ (mm) |
RNB38-6 | 6.4 | 15.3 | 39.0 | 18.3 | 14.0 | 13.3 | 9.4 |
RNB38-8S | 8.4 | 15.3 | 39.0 | 18.3 | |||
RNB38-10S | 10.5 | 15.3 | 39.0 | 18.3 | |||
RNB38-12 | 13.0 | 22.0 | 42.7 | 17.7 |
Model | d2 (mm) Screw Hole Diameter | B (mm) | L (mm) | F (mm) | E (mm) | DΦ (mm) | dΦ (mm) |
RNB60-8 | 8.4 | 22 | 49.7 | 20.7 | 18 | 15.4 | 11.4 |
RNB60-10 | 10.5 | 22 | 49.7 | 20.7 |
Quality Controls
Delivery Guarantees
Made in China
Transaction Visualization
No Worries After-sales
Professional Experience