Used in wind energy, nominal DC voltage is DC24V, nominal discharge current is 1.5kA, maximum discharge is 3kA.
| Nominal DC voltage (Un-dc) | 24 Vdc |
| Max. DC operating voltage (Uc) | 30 Vdc |
| Max. load current (IL) | 25 A |
| Nominal discharge current (In) | 1.5 kA |
| Max. discharge current (Imax) | 3 kA |
| Withstand on Combination waveform IEC 61643-11 (Uoc) | 3 kV |
| Connection mode(s) | +/-/PE |
| Protection level +/- (Up) | 0.2 kV |
| Protection level +/PE (-/PE) (Up) | 0.8 kV |
| Admissible short-circuit current (Isccr) | 10000 A |
Quality Controls
Delivery Guarantees
Made in China
Transaction Visualization
No Worries After-sales
Professional Experience