Used in wind energy and energy storage, maximum operating voltage is AC760, nominal discharge current is 35kA, maximum discharge current is 70kA, and impulse current by pole (Iimp) is 25kA.
| SPD type | 1+2+3 |
| Network | 400/690 Vac 3-phase |
| Max. AC operating voltage (Uc) | 760 Vac |
| Max. load current (IL) | 100 A |
| Temporary Over Voltage (TOV) Characteristics - 5 sec. (UT) | 1000 Vac withstand |
| Temporary Over Voltage (TOV) Characteristics - 120 mn (UT) | 1325 Vac disconnection |
| Nominal discharge current (In) | 35kA |
| Max. discharge current (Imax) | 70 kA |
| Impulse current by pole (Iimp) | 25kA |
| Total lightning current (Itotal) | 75kA |
| Withstand on Combination waveform IEC 61643-11 (Uoc) | 6kV |
| Specific energy by pole (W/R) | 156 kJ/ohm |
| Protection mode(s) | L/PE |
| Protection level (up) | 2.5 kV |
| Protection level L/PE (Up L/PE) | 2.5 kV |
| Residual voltage L/PE at 5 kA (Up-5kA) | 1.6kV |
| Admissible short-circuit current (Isccr) | 50 000 A |
Quality Controls
Delivery Guarantees
Made in China
Transaction Visualization
No Worries After-sales
Professional Experience