Used in energy storage, nominal DC voltage is DC450V-DC1200V, nominal discharge current is 20kA, maximum discharge is 50kA.
| SPD type | 2 |
| Nominal PV voltage (Uocstc) | 1250 Vdc |
| Max. PV operating voltage (Ucpv) | 1500 Vdc |
| Residual Current (Ipe) | <0.1 mA |
| Nominal discharge current (In) | 20 kA |
| Max. discharge current (Imax) | 50 kA |
| Impulse current by pole (Iimp) | 4 kA |
| Protection level +/- (Up) | 5.1 kV |
| Protection level +/PE (-/PE) (Up) | 5.1 kV |
| Admissible short-circuit current (Isccr) | 100000 A |
Quality Controls
Delivery Guarantees
Made in China
Transaction Visualization
No Worries After-sales
Professional Experience